Home>Products>Mounted Units & Inserts>COOPER BEARING 02B211GR Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02B211GR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
COOPER BEARING 02B211GR Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
COOPER BEARING 02B211GR Bearing SPECIFICATIONS
COOPER BEARING 02B211GR Mounted Units & Inserts Needs Analysis , 19.939 mm B Mounted Units & Inserts Manufacturing Service . Get Your Free. NTN Bearing de Mexico, S.A.
- COOPER BEARING
02B211GR
- 19.939 mm
- 9000 r/min
- 0.8 mm
- 4.5 mm
- 12.68 mm
- 0.9
- 61.912 mm
- 0.29 kg
- NTN Bearing de Mexico, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 02B211GR Mounted Units & InsertsSponsored products related to this item
- 19.939 mm
- 9000 r/min
- 0.8 mm
- 4.5 mm
- 12.68 mm
- 0.9
- 61.912 mm
- 0.29 kg
- 0.35
- 14.288 mm
COOPER BEARING 02B211GR COOPER BEARING 02B211GR Mounted Units & InsertsCustomers who bought this item also bought
COOPER BEARING 02B211GR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71952 ACD/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 360x260x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 260 mm |
D | 360 mm |
B | 46 mm |
d1 | 291.8 mm |
d2 | 291.8 mm |
D1 | 328.2 mm |
b | 4 mm |
C1 | 24.9 mm |
C2 | 7.1 mm |
C3 | 6.7 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 95.5 mm |
da - min. | 271 mm |
db - min. | 271 mm |
Da - max. | 349 mm |
Db - max. | 354 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 299.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 265 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 400 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 9.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 5300 mm/min |
Palla - Dw | 30.162 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 150 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1650 N |
Classe di precarico B - GB | 3300 N |
Classe di precarico C - GC | 6600 N |
Classe di precarico D - GD | 13200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.24 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 683 N/micron |
Classe di precarico B | 895 N/micron |
Classe di precarico C | 1189 N/micron |
Classe di precarico D | 1615 N/micron |
d1 | 291.8 mm |
d2 | 291.8 mm |
D1 | 328.2 mm |
C1 | 24.9 mm |
C2 | 7.1 mm |
C3 | 6.7 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 271 mm |
db min. | 271 mm |
Da max. | 349 mm |
Db max. | 354 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 299.7 mm |
Carico dinamico di base C | 265 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 400 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 9.65 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 3600 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 5300 r/min |
Diametro della sfera Dw | 30.162 mm |
Numero di palline z | 29 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 150 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1650 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 683 N/µm |
Classe di precarico B GB | 3300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 895 N/µm |
Classe di precarico C GC | 6600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 1189 N/µm |
Classe di precarico D GD | 13200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1615 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.24 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 10.4 kg |
COOPER BEARING 02B211GR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 02B211GR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
02B211GR
02B211GR
02B211GR
02B211GR
02B211GR
02B211GR
02B211GR
02B211GR
Contact Us
- NTN Bearing de Mexico, S.A.
- AddressEmilio Cardenas No.158 Apdo.124, C.P. 54030, Tlalnepantla, Edo.de México, Mexico
- Phone(Working Time)5390-5478
- Fax
COOPER BEARING 02B211GR Technical Articles
How do you diagnose a bad wheel bearing while driving? |
How do you know when to repack wheel bearings? |
How do you press out a wheel bearing? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- 6301 Bearing
- 624zz Bearing
- 6006 Bearing
- F623zz Bearing